Super 95
Preis für Super 95 heute in Österreich
Es lohnt sich, den Preis für Super 95 an der Säule richtig einzuordnen. Unter 1,608 € ist er günstig, ab 1,689 € beginnt das teuerste Zehntel der erfassten Preise. Dazwischen liegt der österreichweite Median von 1,644 €.
Median Super 95
1,644 €
1,499 €günstiger ←→ teurer1,772 €
Aktualisiert am
1,644 €Median Super 95
1,608 €billigstes Zehntel der erfassten
1,689 €teuerstes Zehntel der erfassten
1,499 €günstigste Tankfüllung
1.456erfasste Tankstellen
0,273 €Spanne unter den erfassten Tankstellen
Karte
1,609 €1,649 €1,689 €
Super-95-Preiskeine Daten
Diesel Bezirk für Bezirk
| Bezirk | Tankstellen | Median | Günstigste | Super 95 |
|---|---|---|---|---|
| Südoststeiermark623 | 25 | 1,999 € | 1,980 € | 1,589 € |
| Graz (Stadt)601 | 23 | 2,029 € | 1,999 € | 1,597 € |
| Güssing104 | 11 | 2,039 € | 1,949 € | 1,604 € |
| Deutschlandsberg603 | 18 | 2,019 € | 1,918 € | 1,609 € |
| Rohrbach413 | 21 | 2,039 € | 2,009 € | 1,609 € |
| Gmunden407 | 17 | 2,043 € | 2,043 € | 1,609 € |
| Wels-Land418 | 30 | 2,044 € | 2,029 € | 1,609 € |
| Mödling317 | 12 | 2,045 € | 2,029 € | 1,609 € |
| Leoben611 | 17 | 2,036 € | 1,949 € | 1,615 € |
| Voitsberg616 | 8 | 1,999 € | 1,988 € | 1,619 € |
| Stadt Linz401 | 16 | 2,048 € | 2,043 € | 1,619 € |
| Graz-Umgebung606 | 23 | 2,029 € | 1,999 € | 1,623 € |
| Feldkirchen210 | 8 | 2,044 € | 2,019 € | 1,624 € |
| Grieskirchen408 | 23 | 2,044 € | 1,986 € | 1,624 € |
| Weiz617 | 21 | 2,049 € | 1,994 € | 1,624 € |
| Eferding405 | 16 | 2,049 € | 1,799 € | 1,624 € |
| Kirchdorf409 | 12 | 2,059 € | 2,029 € | 1,624 € |
| Hartberg-Fürstenfeld622 | 24 | 2,074 € | 1,979 € | 1,626 € |
| Villach Stadt202 | 12 | 2,036 € | 1,979 € | 1,628 € |
| Mistelbach316 | 30 | 2,066 € | 2,042 € | 1,628 € |
| Oberpullendorf108 | 14 | 2,029 € | 2,019 € | 1,629 € |
| Jennersdorf105 | 5 | 2,049 € | 1,999 € | 1,629 € |
| Rust (Stadt)102 | 1 | 2,052 € | 2,052 € | 1,629 € |
| Klagenfurt Stadt201 | 18 | 2,054 € | 2,043 € | 1,629 € |
| Tulln321 | 19 | 2,058 € | 1,998 € | 1,629 € |
| Oberwart109 | 16 | 2,063 € | 1,918 € | 1,629 € |
| Lilienfeld314 | 8 | 2,049 € | 1,998 € | 1,632 € |
| Eisenstadt-Umgebung103 | 16 | 2,052 € | 1,993 € | 1,632 € |
| Neusiedl am See107 | 30 | 2,052 € | 2,025 € | 1,632 € |
| Sankt Pölten (Land)319 | 33 | 2,058 € | 1,979 € | 1,633 € |
| Perg411 | 8 | 2,027 € | 2,007 € | 1,634 € |
| Leibnitz610 | 24 | 2,039 € | 1,983 € | 1,634 € |
| Ried412 | 21 | 2,059 € | 2,027 € | 1,634 € |
| Linz-Land410 | 18 | 2,064 € | 2,024 € | 1,634 € |
| Scheibbs320 | 11 | 2,055 € | 1,997 € | 1,636 € |
| Urfahr-Umgebung416 | 16 | 2,067 € | 2,039 € | 1,637 € |
| Freistadt406 | 19 | 2,067 € | 1,989 € | 1,637 € |
| Eisenstadt (Stadt)101 | 6 | 2,038 € | 1,993 € | 1,638 € |
| Völkermarkt208 | 12 | 2,059 € | 2,054 € | 1,638 € |
| Bruck an der Leitha307 | 25 | 2,089 € | 2,043 € | 1,638 € |
| Melk315 | 21 | 2,054 € | 2,018 € | 1,639 € |
| Klagenfurt Land204 | 7 | 2,069 € | 2,019 € | 1,639 € |
| Vöcklabruck417 | 22 | 2,075 € | 2,038 € | 1,639 € |
| Wolfsberg209 | 10 | 2,059 € | 2,054 € | 1,641 € |
| Baden306 | 24 | 2,078 € | 2,059 € | 1,643 € |
| Steyr-Land415 | 9 | 2,053 € | 2,044 € | 1,644 € |
| Gänserndorf308 | 27 | 2,069 € | 2,029 € | 1,644 € |
| Gmünd309 | 15 | 2,094 € | 2,094 € | 1,644 € |
| Feldkirch804 | 14 | 2,094 € | 2,038 € | 1,644 € |
| Bruck-Mürzzuschlag621 | 22 | 2,058 € | 1,999 € | 1,645 € |
| Liezen612 | 18 | 2,048 € | 2,017 € | 1,648 € |
| Stadt Steyr402 | 6 | 2,058 € | 2,054 € | 1,648 € |
| Amstetten305 | 25 | 2,067 € | 1,997 € | 1,648 € |
| Dornbirn803 | 12 | 2,094 € | 2,067 € | 1,648 € |
| Schärding414 | 15 | 2,059 € | 1,977 € | 1,649 € |
| Braunau404 | 22 | 2,069 € | 1,998 € | 1,649 € |
| Krems an der Donau (Stadt)301 | 6 | 2,074 € | 2,064 € | 1,649 € |
| Korneuburg312 | 16 | 2,077 € | 1,980 € | 1,649 € |
| Krems (Land)313 | 16 | 2,079 € | 2,019 € | 1,649 € |
| Hollabrunn310 | 19 | 2,088 € | 2,038 € | 1,649 € |
| Zwettl325 | 26 | 2,089 € | 2,020 € | 1,649 € |
| Waidhofen an der Thaya322 | 11 | 2,099 € | 2,094 € | 1,649 € |
| Mattersburg106 | 10 | 2,063 € | 2,029 € | 1,653 € |
| Villach Land207 | 14 | 2,054 € | 2,029 € | 1,654 € |
| Murtal620 | 15 | 2,037 € | 1,969 € | 1,655 € |
| Wiener Neustadt (Stadt)304 | 10 | 2,068 € | 2,063 € | 1,658 € |
| Spittal an der Drau206 | 16 | 2,068 € | 1,999 € | 1,659 € |
| Wiener Neustadt (Land)323 | 12 | 2,089 € | 2,019 € | 1,659 € |
| Horn311 | 20 | 2,099 € | 2,084 € | 1,659 € |
| Salzburg-Umgebung503 | 27 | 2,099 € | 2,027 € | 1,659 € |
| Bludenz801 | 11 | 2,109 € | 2,094 € | 1,659 € |
| Neunkirchen318 | 18 | 2,119 € | 2,075 € | 1,659 € |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt)303 | 4 | 2,099 € | 2,069 € | 1,660 € |
| Hallein502 | 8 | 2,134 € | 2,074 € | 1,664 € |
| Lienz707 | 14 | 2,149 € | 2,054 € | 1,664 € |
| Kufstein705 | 22 | 2,119 € | 2,039 € | 1,667 € |
| Wien (Stadt)900 | 89 | 2,077 € | 1,992 € | 1,668 € |
| Sankt Veit an der Glan205 | 15 | 2,079 € | 1,999 € | 1,669 € |
| Sankt Johann im Pongau504 | 21 | 2,098 € | 2,037 € | 1,669 € |
| Zell am See506 | 21 | 2,098 € | 2,059 € | 1,669 € |
| Innsbruck-Stadt701 | 9 | 2,099 € | 2,014 € | 1,669 € |
| Innsbruck-Land703 | 29 | 2,099 € | 2,064 € | 1,669 € |
| Kitzbühel704 | 16 | 2,119 € | 2,019 € | 1,669 € |
| Schwaz709 | 19 | 2,119 € | 2,034 € | 1,669 € |
| Reutte708 | 10 | 2,139 € | 2,099 € | 1,674 € |
| Landeck706 | 11 | 2,136 € | 2,124 € | 1,675 € |
| Murau614 | 11 | 2,071 € | 2,048 € | 1,679 € |
| Salzburg (Stadt)501 | 14 | 2,134 € | 2,026 € | 1,689 € |
| Tamsweg505 | 8 | 2,149 € | 2,109 € | 1,689 € |
| Imst702 | 17 | 2,149 € | 2,119 € | 1,689 € |
| Bregenz802 | 17 | 2,099 € | 2,076 € | 1,699 € |
| Hermagor203 | 6 | 2,149 € | 2,039 € | 1,699 € |
Am günstigsten
| Tankstelle | Ort | Marke | Diesel | Super 95 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1M3 Riedlingsdorf | Riedlingsdorf7422 | — | 1,918 € | 1,499 € | 2026-11-16 13:19 |
| 2Kfz Simon - Pinkafeld | Pinkafeld7423 | — | 1,919 € | 1,500 € | 2026-11-16 13:19 |
| 3Turmöl | Pinkafeld7423 | Turmöl | 1,927 € | 1,505 € | 2026-11-16 13:19 |
| 4Welog Tankstelle Bad Blumau | Bad Blumau8283 | — | 1,979 € | 1,539 € | 2026-11-16 13:19 |
| 5Sb-Tankstelle Zauner | Enzenkirchen4761 | — | 1,977 € | 1,547 € | 2026-11-16 13:21 |
| 6Welog - Landespartner des Burgenlands 24 h | St. Michael im Burgenland7535 | — | 1,949 € | 1,549 € | 2026-11-16 13:19 |
| 7Stadtwerke Leoben | Leoben8700 | — | 1,949 € | 1,549 € | 2026-11-16 13:22 |
| 8Welog Rast Ilz 24 h | Ilz8262 | — | 1,989 € | 1,549 € | 2026-11-16 13:23 |
| 9Sb-Tankstelle Schmied im Wald | Natternbach4723 | — | 1,986 € | 1,566 € | 2026-11-16 13:21 |
| 10Direct 24 h | Asparn3442 | Direct | 1,998 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:21 |
| 11Oil! Tankstelle | Lebring Joess8403 | — | 1,983 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:22 |
| 12Oil! Tankstelle | Lebring8403 | — | 1,983 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:22 |
| 13M3 Oberjahring 24 h | Oberjahring8505 | — | 1,983 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:22 |
| 14Treibstoffparadies | Ilz8262 | — | 1,999 € | 1,569 € | 2026-11-16 13:19 |
| 15Eni - Oberscheider Car Wash St. Pölten 24 h | St. Pölten3100 | Eni | 1,979 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:20 |
| 16Genol - Lagerhaus: Benzin, Diesel & Additiv-B0 Diese 24 h | St. Peter am Ottersbach8093 | Genol | 1,980 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 17Turmöl Quick 24 h | Mureck8480 | Turmöl | 1,980 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 18Rumpold 24 h | Mettersdorf8092 | — | kein Preis | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 19Rumpold 24 h | St. Peter am Ottersbach8093 | — | kein Preis | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 20Jet Tankstelle | Langenrohr3442 | Jet | 1,999 € | 1,573 € | 2026-11-16 13:21 |
| 21Tmc Werkstatt & Tankstelle | Wien1050 | — | 1,995 € | 1,574 € | 2026-11-16 13:23 |
| 22Cp - So Günstig Wie Möglich 24 h | Zillingtal7034 | — | 1,993 € | 1,575 € | 2026-11-16 13:19 |
| 23Oldtimer Diskont-Automaten 24 h | Oed3312 | Diskont | 2,017 € | 1,577 € | 2026-11-16 13:20 |
| 24Turmöl Quick 24 h | Wilhelmsburg3150 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 25Direct 24 h | Lilienfeld3180 | Direct | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 26Turmöl Quick 24 h | Traisen3160 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 27Jet Tankstelle | Tulln3430 | Jet | 1,999 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:21 |
| 28Socar Napplach 24 h | Penk9816 | — | 1,999 € | 1,579 € | 2026-11-16 13:19 |
| 29F. Leitner 24 h | Feistritz bei Anger8184 | — | 2,011 € | 1,581 € | 2026-11-16 13:22 |
| 30Jet Tankstelle | Wilhelmsburg3150 | Jet | 1,999 € | 1,583 € | 2026-11-16 13:20 |
| 31Eni Hochhauser 24 h | Amstetten3300 | Eni | 1,997 € | 1,583 € | 2026-11-16 13:20 |
| 32Socar Koglhof 24 h | Koglhof8191 | — | 2,014 € | 1,584 € | 2026-11-16 13:22 |
| 33M3 St. Kathrein am Offenegg | Sankt Kathrein am Offenegg8171 | — | 2,013 € | 1,584 € | 2026-11-16 13:22 |
| 34Turmöl Quick 24 h | Fehring8350 | Turmöl | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 35M3 Lödersdorf | Lödersdorf8334 | — | 2,043 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 36Jet Tankstelle | Feldbach8330 | Jet | kein Preis | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 37Diskont-Tankstelle Liqui Moly 24 h | Mönchhof7123 | Diskont | kein Preis | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 38Eni | Pinkafeld7423 | Eni | 2,029 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 39Socar Schwarz - Kirchbach im Gailtal 24 h | Kirchbach im Gailtal9632 | — | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 40Turmöl Quick 24 h | Graz8020 | Turmöl | 2,024 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
Verlauf des Medianpreises
2026-09-22 · 2,219 € → 2026-11-16 · 2,066 €
Die günstigsten Tankstellen Österreichs · Orte · So entstehen unsere Zahlen