Spritradar›Verfügbarkeit
Verfügbarkeit · Österreich
Unsere Quelle veröffentlicht Preise, keine Lagerbestände: Wir behaupten daher nicht zu wissen, welche Tankstelle leer ist.
In Frankreich melden derzeit 456 Tankstellen (4,7 %) einen Dieselengpass — das genaueste Frühwarnsignal für den europäischen Markt.
2,066 €Median Dieselpreis
1.564erfasste Tankstellen
Diesel Bezirk für Bezirk
| Bezirk | Tankstellen | Median | Günstigste | Super 95 |
|---|---|---|---|---|
| Südoststeiermark623 | 25 | 1,999 € | 1,980 € | 1,589 € |
| Voitsberg616 | 8 | 1,999 € | 1,988 € | 1,619 € |
| Deutschlandsberg603 | 18 | 2,019 € | 1,918 € | 1,609 € |
| Perg411 | 8 | 2,027 € | 2,007 € | 1,634 € |
| Oberpullendorf108 | 14 | 2,029 € | 2,019 € | 1,629 € |
| Graz (Stadt)601 | 23 | 2,029 € | 1,999 € | 1,597 € |
| Graz-Umgebung606 | 23 | 2,029 € | 1,999 € | 1,623 € |
| Villach Stadt202 | 12 | 2,036 € | 1,979 € | 1,628 € |
| Leoben611 | 17 | 2,036 € | 1,949 € | 1,615 € |
| Murtal620 | 15 | 2,037 € | 1,969 € | 1,655 € |
| Eisenstadt (Stadt)101 | 6 | 2,038 € | 1,993 € | 1,638 € |
| Güssing104 | 11 | 2,039 € | 1,949 € | 1,604 € |
| Rohrbach413 | 21 | 2,039 € | 2,009 € | 1,609 € |
| Leibnitz610 | 24 | 2,039 € | 1,983 € | 1,634 € |
| Gmunden407 | 17 | 2,043 € | 2,043 € | 1,609 € |
| Feldkirchen210 | 8 | 2,044 € | 2,019 € | 1,624 € |
| Wels-Land418 | 30 | 2,044 € | 2,029 € | 1,609 € |
| Grieskirchen408 | 23 | 2,044 € | 1,986 € | 1,624 € |
| Mödling317 | 12 | 2,045 € | 2,029 € | 1,609 € |
| Liezen612 | 18 | 2,048 € | 2,017 € | 1,648 € |
| Stadt Linz401 | 16 | 2,048 € | 2,043 € | 1,619 € |
| Jennersdorf105 | 5 | 2,049 € | 1,999 € | 1,629 € |
| Lilienfeld314 | 8 | 2,049 € | 1,998 € | 1,632 € |
| Weiz617 | 21 | 2,049 € | 1,994 € | 1,624 € |
| Eferding405 | 16 | 2,049 € | 1,799 € | 1,624 € |
| Eisenstadt-Umgebung103 | 16 | 2,052 € | 1,993 € | 1,632 € |
| Rust (Stadt)102 | 1 | 2,052 € | 2,052 € | 1,629 € |
| Neusiedl am See107 | 30 | 2,052 € | 2,025 € | 1,632 € |
| Steyr-Land415 | 9 | 2,053 € | 2,044 € | 1,644 € |
| Klagenfurt Stadt201 | 18 | 2,054 € | 2,043 € | 1,629 € |
| Villach Land207 | 14 | 2,054 € | 2,029 € | 1,654 € |
| Melk315 | 21 | 2,054 € | 2,018 € | 1,639 € |
| Scheibbs320 | 11 | 2,055 € | 1,997 € | 1,636 € |
| Sankt Pölten (Land)319 | 33 | 2,058 € | 1,979 € | 1,633 € |
| Tulln321 | 19 | 2,058 € | 1,998 € | 1,629 € |
| Bruck-Mürzzuschlag621 | 22 | 2,058 € | 1,999 € | 1,645 € |
| Stadt Steyr402 | 6 | 2,058 € | 2,054 € | 1,648 € |
| Völkermarkt208 | 12 | 2,059 € | 2,054 € | 1,638 € |
| Wolfsberg209 | 10 | 2,059 € | 2,054 € | 1,641 € |
| Kirchdorf409 | 12 | 2,059 € | 2,029 € | 1,624 € |
| Ried412 | 21 | 2,059 € | 2,027 € | 1,634 € |
| Schärding414 | 15 | 2,059 € | 1,977 € | 1,649 € |
| Mattersburg106 | 10 | 2,063 € | 2,029 € | 1,653 € |
| Oberwart109 | 16 | 2,063 € | 1,918 € | 1,629 € |
| Linz-Land410 | 18 | 2,064 € | 2,024 € | 1,634 € |
| Mistelbach316 | 30 | 2,066 € | 2,042 € | 1,628 € |
| Amstetten305 | 25 | 2,067 € | 1,997 € | 1,648 € |
| Urfahr-Umgebung416 | 16 | 2,067 € | 2,039 € | 1,637 € |
| Freistadt406 | 19 | 2,067 € | 1,989 € | 1,637 € |
| Wiener Neustadt (Stadt)304 | 10 | 2,068 € | 2,063 € | 1,658 € |
| Spittal an der Drau206 | 16 | 2,068 € | 1,999 € | 1,659 € |
| Klagenfurt Land204 | 7 | 2,069 € | 2,019 € | 1,639 € |
| Gänserndorf308 | 27 | 2,069 € | 2,029 € | 1,644 € |
| Braunau404 | 22 | 2,069 € | 1,998 € | 1,649 € |
| Murau614 | 11 | 2,071 € | 2,048 € | 1,679 € |
| Hartberg-Fürstenfeld622 | 24 | 2,074 € | 1,979 € | 1,626 € |
| Krems an der Donau (Stadt)301 | 6 | 2,074 € | 2,064 € | 1,649 € |
| Vöcklabruck417 | 22 | 2,075 € | 2,038 € | 1,639 € |
| Korneuburg312 | 16 | 2,077 € | 1,980 € | 1,649 € |
| Wien (Stadt)900 | 89 | 2,077 € | 1,992 € | 1,668 € |
| Baden306 | 24 | 2,078 € | 2,059 € | 1,643 € |
| Sankt Veit an der Glan205 | 15 | 2,079 € | 1,999 € | 1,669 € |
| Krems (Land)313 | 16 | 2,079 € | 2,019 € | 1,649 € |
| Hollabrunn310 | 19 | 2,088 € | 2,038 € | 1,649 € |
| Bruck an der Leitha307 | 25 | 2,089 € | 2,043 € | 1,638 € |
| Wiener Neustadt (Land)323 | 12 | 2,089 € | 2,019 € | 1,659 € |
| Zwettl325 | 26 | 2,089 € | 2,020 € | 1,649 € |
| Gmünd309 | 15 | 2,094 € | 2,094 € | 1,644 € |
| Dornbirn803 | 12 | 2,094 € | 2,067 € | 1,648 € |
| Feldkirch804 | 14 | 2,094 € | 2,038 € | 1,644 € |
| Sankt Johann im Pongau504 | 21 | 2,098 € | 2,037 € | 1,669 € |
| Zell am See506 | 21 | 2,098 € | 2,059 € | 1,669 € |
| Waidhofen an der Ybbs (Stadt)303 | 4 | 2,099 € | 2,069 € | 1,660 € |
| Horn311 | 20 | 2,099 € | 2,084 € | 1,659 € |
| Waidhofen an der Thaya322 | 11 | 2,099 € | 2,094 € | 1,649 € |
| Salzburg-Umgebung503 | 27 | 2,099 € | 2,027 € | 1,659 € |
| Innsbruck-Stadt701 | 9 | 2,099 € | 2,014 € | 1,669 € |
| Innsbruck-Land703 | 29 | 2,099 € | 2,064 € | 1,669 € |
| Bregenz802 | 17 | 2,099 € | 2,076 € | 1,699 € |
| Bludenz801 | 11 | 2,109 € | 2,094 € | 1,659 € |
| Neunkirchen318 | 18 | 2,119 € | 2,075 € | 1,659 € |
| Kitzbühel704 | 16 | 2,119 € | 2,019 € | 1,669 € |
| Schwaz709 | 19 | 2,119 € | 2,034 € | 1,669 € |
| Kufstein705 | 22 | 2,119 € | 2,039 € | 1,667 € |
| Salzburg (Stadt)501 | 14 | 2,134 € | 2,026 € | 1,689 € |
| Hallein502 | 8 | 2,134 € | 2,074 € | 1,664 € |
| Landeck706 | 11 | 2,136 € | 2,124 € | 1,675 € |
| Reutte708 | 10 | 2,139 € | 2,099 € | 1,674 € |
| Hermagor203 | 6 | 2,149 € | 2,039 € | 1,699 € |
| Tamsweg505 | 8 | 2,149 € | 2,109 € | 1,689 € |
| Imst702 | 17 | 2,149 € | 2,119 € | 1,689 € |
| Lienz707 | 14 | 2,149 € | 2,054 € | 1,664 € |
So entstehen unsere Zahlen · Warum Diesel so teuer ist und wie man trotzdem spart