Spritradar›Tankstellen mit 24-Stunden-Betrieb
Tankstellen mit 24-Stunden-Betrieb
Tankstellen mit 24-Stunden-Betrieb
Wenn eine Fahrt in die Nacht führt, dann lohnt sich der Blick auf diese 803 Tankstellen. Am wenigsten verlangt Diesel-Klösch in Deutschlandsberg, derzeit 1,918 € je Liter.
Median Dieselpreis
2,064 €
1,918 €günstiger ←→ teurer2,199 €
Aktualisiert am
2,064 €Median Dieselpreis
1,918 €günstigste Tankfüllung
803erfasste Tankstellen
−0,002 €Spanne
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Ort | Marke | Diesel | Super 95 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Diesel-Klösch 24 h | Deutschlandsberg8530 | — | 1,918 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 2Welog - Landespartner des Burgenlands 24 h | St. Michael im Burgenland7535 | — | 1,949 € | 1,549 € | 2026-11-16 13:19 |
| 3Land Lebt auf ! 24 h | Eppenstein8741 | — | 1,969 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 4Freie Tankstelle 24 h | Weißkirchen8741 | — | 1,969 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 5Eni - Oberscheider Car Wash St. Pölten 24 h | St. Pölten3100 | Eni | 1,979 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:20 |
| 6Diesel-Benzin-Diskont Groiss 24 h | Stockerau2000 | Diskont | 1,980 € | 1,596 € | 2026-11-16 13:20 |
| 7Dk-St. Michael 24 h | St. Michael/oberstmk.8770 | — | 1,980 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 8Genol - Lagerhaus: Benzin, Diesel & Additiv-B0 Diese 24 h | St. Peter am Ottersbach8093 | Genol | 1,980 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 9Turmöl Quick 24 h | Mureck8480 | Turmöl | 1,980 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 10Treibstoffparadies 24 h | Wildon8410 | — | 1,983 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 11Rumpold 24 h | Lang8403 | — | 1,983 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 12M3 Oberjahring 24 h | Oberjahring8505 | — | 1,983 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:22 |
| 13Landkauf Bund 24 h | Straden8345 | — | 1,985 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 14Sb Diskont Plus 24 h | Edelschrott8583 | Diskont | 1,988 € | 1,608 € | 2026-11-16 13:19 |
| 15Sb Diskont Plus 24 h | Bärnbach8570 | Diskont | 1,988 € | 1,608 € | 2026-11-16 13:22 |
| 16Welog Rast Ilz 24 h | Ilz8262 | — | 1,989 € | 1,549 € | 2026-11-16 13:23 |
| 17Boesch Energy, Turmöl 24 h | Wien1210 | Turmöl | 1,992 € | 1,592 € | 2026-11-16 13:23 |
| 18Cp - So Günstig Wie Möglich 24 h | Eisenstadt7000 | — | 1,993 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:19 |
| 19Cp - So Günstig Wie Möglich 24 h | Zillingtal7034 | — | 1,993 € | 1,575 € | 2026-11-16 13:19 |
| 20Turmöl Quick 24 h | Leutschach8463 | Turmöl | 1,994 € | 1,594 € | 2026-11-16 13:22 |
| 21Eni Hochhauser 24 h | Amstetten3300 | Eni | 1,997 € | 1,583 € | 2026-11-16 13:20 |
| 22Disk Eisinger 24 h | Purgstall an der Erlauf3251 | Disk | 1,997 € | 1,627 € | 2026-11-16 13:20 |
| 23Deine Tankstelle 24 h | Sinabelkirchen8261 | — | 1,997 € | 1,597 € | 2026-11-16 13:22 |
| 24Turmöl Quick 24 h | Wilhelmsburg3150 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 25Direct 24 h | Lilienfeld3180 | Direct | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 26Turmöl Quick 24 h | Traisen3160 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 27Direct 24 h | Markersdorf3041 | Direct | 1,998 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 28Direct 24 h | Tulln3430 | Direct | 1,998 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 29Direct 24 h | Asparn3442 | Direct | 1,998 € | 1,568 € | 2026-11-16 13:21 |
| 30Disconttankstelle Huber Petrol 24 h | Moosdorf5141 | — | 1,998 € | 1,598 € | 2026-11-16 13:21 |
| 31Treibstoffparadies 24 h | Preding8504 | — | 1,998 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 32Landestankstelle Rdf. Partner Luisser 24 h | Rudersdorf7571 | — | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 33Genol - Lagerhaus: Diesel 24 h | Bad Gleichenberg8344 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 34Socar Napplach 24 h | Penk9816 | — | 1,999 € | 1,579 € | 2026-11-16 13:19 |
| 35Wulz 24 h | Obervellach9821 | — | 1,999 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:19 |
| 36Lagerhaus Genol Edelschrott 24 h | Edelschrott8583 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 37Land Lebt auf 24 h | Perschling3142 | — | 1,999 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:20 |
| 38Socar Rabenstein 24 h | Rabenstein3203 | — | 1,999 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:20 |
| 39Schildecker-Diskont 24 h | Pischelsdorf3435 | Diskont | 1,999 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:21 |
| 40F. Leitner 24 h | Graz8020 | — | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 41Diskonttankstelle Kaier 24 h | Söding8561 | Diskont | 1,999 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 42Rumpold 24 h | Deutschfeistritz8121 | — | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 43Lagerhaus Genol Gratwein 24 h | Gratwein8112 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 44Rumpold 24 h | Gratkorn8101 | — | 1,999 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:22 |
| 45Enilive Krisper 24 h | Gössendorf8077 | Eni | 1,999 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 46Lagerhaus Genol Groß St. Florian 24 h | Groß St. Florian8522 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 47Lagerhaus Genol Stainz 24 h | Stainz8510 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 48Turmöl Quick 24 h | Stainz8510 | Turmöl | 1,999 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 49Lagerhaus Genol St. Bartholomä 24 h | St. Bartholomä8113 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 50F. Leitner 24 h | Werndorf8402 | — | 1,999 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:22 |
| 51Socar Arnfels 24 h | Arnfels8454 | — | 1,999 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:22 |
| 52Lagerhaus Genol Köflach 24 h | Köflach8580 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 53Lagerhaus Genol Voitsberg 24 h | Voitsberg8570 | Genol | 1,999 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 54Genol Landring 24 h | Markt Hartmannsdorf8311 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 55Genol Landring 24 h | Strallegg8192 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 56Genol Landring 24 h | Gleisdorf8200 | Genol | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 57Tankstelle Pein Susanne Gmbh 24 h | Mureck8480 | — | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 58Lagerhaus: Diesel / B0 Diesel / Adblue 24 h | Feldbach8330 | Lagerhaus | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 59Tankstelle Pein Susanne Gmbh 24 h | Halbenrain8492 | — | 1,999 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:23 |
| 60Hirschmugl 24 h | Deutsch Goritz8483 | — | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 61Lagerhaus: Benzin / Diesel / Premium B0-Diesel / Adb 24 h | Kornberg8330 | Lagerhaus | 1,999 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 62Turmöl Quick 24 h | Müllendorf7052 | Turmöl | 2,003 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:19 |
| 63Turmöl Quick 24 h | Schützen am Gebirge7081 | Turmöl | 2,003 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:19 |
| 64F. Leitner 24 h | Haslach8443 | — | 2,008 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 65F. Leitner 24 h | Gleinstätten8443 | — | 2,008 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 66Genol - Lagerhaus 24 h | Niederwaldkirchen4174 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 67Genol - Lagerhaus 24 h | St. Veit4173 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 68Genol - Lagerhaus 24 h | Putzleinsdorf4134 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 69Lkw - Genol Lagerhaus 24 h | Ulrichsberg4161 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 70Genol - Lagerhaus 24 h | Haslach4170 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 71Genol - Lagerhaus 24 h | Rohrbach4150 | Genol | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 72Lkw - Tankstelle 24 h | Schwarzenberg4164 | — | 2,009 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 73Lh Ehrenhausen 24 h | Ehrenhausen8461 | — | 2,009 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 74Rumpold 24 h | Gleinstätten8443 | — | 2,010 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 75F. Leitner 24 h | Feistritz bei Anger8184 | — | 2,011 € | 1,581 € | 2026-11-16 13:22 |
| 76Ts-Allerheiligen (Gegenüber Uniwash) 24 h | Allerheiligen8643 | — | 2,011 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 77Isbary Bioland 24 h | Schwarzenbach3212 | — | 2,014 € | 1,612 € | 2026-11-16 13:20 |
| 78Socar Koglhof 24 h | Koglhof8191 | — | 2,014 € | 1,584 € | 2026-11-16 13:22 |
| 79Oldtimer Diskont-Automaten 24 h | Oed3312 | Diskont | 2,017 € | 1,577 € | 2026-11-16 13:20 |
| 80Turmöl Quick 24 h | Großreifling8931 | Turmöl | 2,017 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:22 |
| 81Avia Hoffelner Königstetten (24h) 24 h | Königstetten3433 | Avia | 2,018 € | 1,631 € | 2026-11-16 13:20 |
| 82Eni - Erhart Sb-Center Graschach 24 h | Sankt Martin im Sulmtal8543 | Eni | 2,018 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 83Tanke Blaguss 24 h | Eisenstadt7000 | — | 2,019 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 84Diskont Pöltl 24 h | Unterpetersdorf7312 | Diskont | 2,019 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:19 |
| 85Tanke Blaguss 24 h | Oberpullendorf7350 | — | 2,019 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 86Tanken an der S31 24 h | Neutal7343 | — | 2,019 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:19 |
| 87Genol-Lagerhaustankstelle - Oberpullendorf 24 h | Oberpullendorf7350 | Genol | 2,019 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:19 |
| 88Turmöl Quick 24 h | Moosburg9062 | Turmöl | 2,019 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 89Tankstelle Gamsjäger 24 h | Greiling3123 | — | 2,019 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 90Lagler 24 h | Lichtenau3522 | — | 2,019 € | 1,616 € | 2026-11-16 13:20 |
| 91Essmeister Diskont 24 h | Kemmelbach3373 | Diskont | 2,019 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 92Essmeister Diskont 24 h | Blindenmarkt3372 | Diskont | 2,019 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 93Genol 24 h | Bergland3254 | Genol | 2,019 € | 1,618 € | 2026-11-16 13:20 |
| 94Diskont Grausgruber 24 h | Haag/hausruck4680 | Diskont | 2,019 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 95Lagerhaus Genol Kalsdorf 24 h | Kalsdorf8401 | Genol | 2,019 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 96Hochkofler - Freie Tankstelle 24 h | Pölfing-Brunn8551 | — | 2,019 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:22 |
| 97Turmöl Quick 24 h | Zwettl3910 | Turmöl | 2,020 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:20 |
| 98Boesch Energy, Turmöl Quick 24 h | Perg4320 | Turmöl | 2,022 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:21 |
| 99Rumpold 24 h | Lieboch8501 | — | 2,022 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:22 |
| 100Avia Xpress (Unser Service: Luft und Wasser) 24 h | Mooslandl8921 | Avia | 2,022 € | 1,674 € | 2026-11-16 13:22 |
| 101Nnb Brunnentankstelle 24 h | Wien1160 | — | 2,022 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 102Genol-Lh Eferding-Oö. Mitte Egen 24 h | Eferding4070 | Genol | 2,023 € | 1,608 € | 2026-11-16 13:21 |
| 103Pink - So Pink, So Clever 24 h | Aschach an der Donau4082 | — | 2,023 € | 1,608 € | 2026-11-16 13:21 |
| 104Seebacher Tank- U. Waschcenter 24 h | Judenburg8750 | — | 2,023 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 105Avia Xpress Hoffelner (A1 - Exit Allhaming) 24 h | Allhaming4511 | Avia | 2,024 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 106Turmöl Quick 24 h | Graz8020 | Turmöl | 2,024 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 107M3 Energy 24 h | Graz8020 | — | 2,024 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 108Diskont Tankstelle 24 h | Graz Karlau8020 | Diskont | 2,024 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 109Gelbmann Gmbh / Freie Tankstelle / 24 Std. Sb-Tankst 24 h | Andau7163 | — | 2,025 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 110Petschl Tankstelle 24 h | Perg4320 | — | 2,025 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 111Wildenhofer Diesel Tankstelle 24 h | Salzburg5020 | Hofer | 2,026 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 112Wölfl 24 h | St. Peter am Hart4963 | — | 2,027 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 113Schaumberger Gesmbh 24 h | Freistadt4240 | — | 2,027 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 114Kk Kaindl Avia 24 h | Baumgartenberg4342 | Avia | 2,027 € | 1,637 € | 2026-11-16 13:21 |
| 115Wölfl 24 h | Reichersberg4974 | — | 2,027 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 116"deine Tankstelle" 24 h | Sankt Gallen8933 | — | 2,027 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 117Wölfl 24 h | Wals-Siezenheim5071 | — | 2,027 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 118F. Leitner 24 h | Graz8055 | — | 2,028 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 119Rumpold 24 h | Graz8010 | — | 2,028 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 120Erhart Sb-Center Premstätten 24 h | Premstätten8141 | — | 2,028 € | 1,618 € | 2026-11-16 13:22 |
| 121Genol-Lagerhaustankstelle - Stöttera 24 h | Stöttera7023 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 122Diskont-Tankstelle 24 h | Schattendorf7022 | Diskont | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 123Diesel, Super 24 h | Schachendorf7472 | — | 2,029 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 124Genol-Lagerhaustankstelle - Horitschon 24 h | Horitschon7312 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 125Turmöl Quick 24 h | Markt Sankt Martin7341 | Turmöl | 2,029 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:19 |
| 126Genol-Lagerhaustankstelle - Drassmarkt 24 h | Drassmarkt7372 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 127Genol-Lagerhaustankstelle - Grosswarasdorf 24 h | Grosswarasdorf7304 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 128Genol-Lagerhaustankstelle - Nikitsch 24 h | Nikitsch7302 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 129Genol-Lagerhaustankstelle - Lutzmannsburg 24 h | Lutzmannsburg7361 | Genol | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 130Unser Lagerhaus 24 h | Winklern9841 | Lagerhaus | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 131Tankstelle Wiesmahr 24 h | Untersiebenbrunn2284 | — | 2,029 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:20 |
| 132Genol 24 h | Kottes3623 | Genol | 2,029 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 133Spritkönig Scs 24 h | Vösendorf2334 | — | 2,029 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 134Diskont Tankstelle 24 h | Braunau5280 | Diskont | 2,029 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 135Turmöl Quick 24 h | Rohrbach4150 | Turmöl | 2,029 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:21 |
| 136F. Leitner - Sprint 24 h | Graz8020 | — | 2,029 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 137Socar Eggenbergergürtel 24 h | Graz8020 | — | 2,029 € | 1,594 € | 2026-11-16 13:22 |
| 138F. Leitner 24 h | Graz8020 | — | 2,029 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 139Sprint - Kärntner Straße 30 24 h | Graz8020 | — | 2,029 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 140Diesel 24 h | Kirchberg an der Raab8324 | — | 2,029 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 141Seebacher Tank- U. Waschcenter 24 h | Weißkirchen8741 | — | 2,032 € | 1,655 € | 2026-11-16 13:22 |
| 142Mbh Diskonttankstelle Gmbh bei Kundenkarte Abzgl. Ra 24 h | Bad Gleichenberg8344 | Diskont | 2,032 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 143Land Lebt auf 24 h | Rottenbach4681 | — | 2,033 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:21 |
| 144Easy Tank 24 h | Hofkirchen/tr.4716 | — | 2,033 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:21 |
| 145Socar Leoben-Ii 24 h | Leoben8700 | — | 2,033 € | 1,613 € | 2026-11-16 13:22 |
| 146Socar Leoben-I 24 h | Leoben8700 | — | 2,033 € | 1,613 € | 2026-11-16 13:22 |
| 147M3 Energy 24 h | Leoben8700 | — | 2,033 € | 1,613 € | 2026-11-16 13:22 |
| 148F. Leitner 24 h | Leoben8700 | — | 2,033 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 149Rumpold 24 h | Leoben8700 | — | 2,033 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 150Sprint - Landforst Möderbrugg 24 h | Möderbrugg8763 | — | 2,033 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:22 |
| 151Turmöl Quick 24 h | St. Peter Ob Judenburg8755 | Turmöl | 2,033 € | 1,653 € | 2026-11-16 13:22 |
| 152Avia Xpress (Unser Service: Luft und Wasser) 24 h | Güssing7540 | Avia | 2,034 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:19 |
| 153Socar Perchtoldsdorf 24 h | Perchtoldsdorf2380 | — | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:20 |
| 154Treibstoffparadies 24 h | Deutschlandsberg8530 | — | 2,035 € | 1,595 € | 2026-11-16 13:22 |
| 155Turmöl Quick 24 h | Villach9500 | Turmöl | 2,036 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 156Rumpold 24 h | Villach9500 | — | 2,036 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 157Rumpold 24 h | Villach9500 | — | 2,036 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 158F. Leitner 24 h | Kainbach bei Graz8010 | — | 2,036 € | 1,636 € | 2026-11-16 13:22 |
| 159Rumpold 24 h | Vordernberg8794 | — | 2,036 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 160Rumpold 24 h | St. Peter Freienstein8792 | — | 2,036 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 161Turmöl Quick 24 h | Leoben8700 | Turmöl | 2,036 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 162Avia Xpress 24 h | Putzleinsdorf4134 | Avia | 2,037 € | 1,607 € | 2026-11-16 13:21 |
| 163Sprint - Landforst Weißkirchen 24 h | Weißkirchen8741 | — | 2,037 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 164Direct 24 h | Eisenstadt7000 | Direct | 2,038 € | 1,638 € | 2026-11-16 13:19 |
| 165Direct 24 h | Neufeld an der Leitha2491 | Direct | 2,038 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 166Maurer - Arnoldstein 24 h | Arnoldstein9601 | — | 2,038 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 167Diskonttankstelle Schöllhammer 24 h | Stadt Haag3350 | Diskont | 2,038 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 168Rickl Mühle 24 h | Groß Schweinbarth2221 | — | 2,038 € | 1,598 € | 2026-11-16 13:20 |
| 169Genol 24 h | Pöchlarn3380 | Genol | 2,038 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 170Disk 24 h | St. Johann in Tirol6380 | Disk | 2,038 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 171Loacker Tours Gmbh (Diesel + Super95) 24 h | Koblach6842 | — | 2,038 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:23 |
| 172Turmöl Quick 24 h | Stegersbach7551 | Turmöl | 2,039 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 173Spritkönig 24 h | Königsdorf7563 | — | 2,039 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 174Spritkönig 24 h | Fürstenfeld8280 | — | 2,039 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 175Turmöl Quick 24 h | Fehring8350 | Turmöl | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 176Dts Trading Gmbh Paternion 24 h | Paternion9710 | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 177Socar Schwarz - Kirchbach im Gailtal 24 h | Kirchbach im Gailtal9632 | — | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 178Avia Xpress (Sb-Carwash, Sb-Sauger, Wasser Gratis) 24 h | Breitenfurt2384 | Avia | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:20 |
| 179 24 h | Leiben3652 | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 180Genol 24 h | Purgstall3251 | Genol | 2,039 € | 1,636 € | 2026-11-16 13:20 |
| 181Genol 24 h | Wolfpassing3261 | Genol | 2,039 € | 1,636 € | 2026-11-16 13:20 |
| 182Turmöl 24 h | Gramastetten4201 | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 183Genol-Lh Eferding-Oö. Mitte Egen 24 h | Enns4470 | Genol | 2,039 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:21 |
| 184Bp- Lagerhaus 24 h | St. Veit4173 | BP | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 185Bp - Lagerhaus 24 h | Putzleinsdorf4134 | BP | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 186Landmarkt Lagerhaus 24 h | Bad Mitterndorf8983 | Lagerhaus | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 187Bp - Lagerhaus 24 h | Rohrbach4150 | BP | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 188Bp - Lagerhaus 24 h | Schwarzenberg4164 | BP | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 189Dts Trading Gmbh 24 h | Salzburg5020 | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 190Lh Trag 24 h | Schwanberg8541 | — | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 191Lh Wies 24 h | Wies8551 | — | 2,039 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:22 |
| 192Lh Unterhaag 24 h | Oberhaag8455 | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 193S1 Tankstelle Sunko Gmbh 24 h | Neutillmitsch8434 | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 194Landmarkt Lagerhaus 24 h | Aigen/ennstal8943 | Lagerhaus | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 195Landmarkt Lagerhaus 24 h | Öblarn8960 | Lagerhaus | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 196Landmarkt Lagerhaus 24 h | Schladming8970 | Lagerhaus | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 197Landmarkt Lagerhaus 24 h | Admont8911 | Lagerhaus | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 198Turmöl Quick 24 h | Fohnsdorf8753 | Turmöl | 2,039 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:22 |
| 199Diskont Tankstelle 24 h | Feldbach8330 | Diskont | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:23 |
| 200F. Leitner 24 h | Paldau8341 | — | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:23 |
Dieselpreis · Bezirke · Orte