Marke
Dieselpreis bei Avanti
+0,013 € gegenüber dem Median für ganz Österreich: So kalkuliert Avanti derzeit beim Diesel. Der Markenmedian beträgt 2,079 €, ausgewertet an 84 erfassten Standorten.
Median Dieselpreis
2,079 €
2,043 €günstiger ←→ teurer2,169 €
Aktualisiert am
2,079 €Median Dieselpreis
2,043 €günstigste Tankfüllung
84erfasste Tankstellen
46Bezirke
+0,013 €Spanne
Kurz notiert
Es lohnt sich, beide Sorten zu vergleichen: Super 95 liegt bei 1,644 €, Diesel bei 2,079 €. Es lohnt sich zu rechnen: Bei 50 Litern trennen die billigste und die teuerste erfasste Tankstelle 6,30 €. Die Zahl der durchgehend geöffneten Tankstellen beträgt hier 68 von 84. Für die Nacht empfiehlt sich Avanti - Marchtrenk Welser Straße 53 mit 2,044 € je Liter.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Ort | Marke | Diesel | Super 95 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Avanti - Ebensee Hauptstraße 21 | Ebensee4802 | Avanti | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 2Avanti - Marchtrenk Welser Straße 53 24 h | Marchtrenk4614 | Avanti | 2,044 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:21 |
| 3Avanti - Graz Weblinger Straße 41 24 h | Graz8054 | Avanti | 2,046 € | 1,597 € | 2026-11-16 13:22 |
| 4Avanti - Stegersbach Wiener Straße 3 24 h | Stegersbach7551 | Avanti | 2,049 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 5Avanti - Fürstenfeld Körmender Straße 30 24 h | Fuerstenfeld8280 | Avanti | 2,049 € | 1,596 € | 2026-11-16 13:19 |
| 6Avanti - Klagenfurt Görtschitztal Straße 22 24 h | Klagenfurt9020 | Avanti | 2,049 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:19 |
| 7Avanti - Sankt Pölten Wiener Straße 92 | Sankt Poelten3100 | Avanti | 2,049 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 8Avanti - Sankt Pölten Mariazeller Straße 95 24 h | Sankt Poelten3100 | Avanti | 2,049 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 9Avanti - Traisen Mariazeller Straße 38a 24 h | Traisen3160 | Avanti | 2,049 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:20 |
| 10Avanti - Gaweinstal Brünner Straße 35 24 h | Gaweinstal2191 | Avanti | 2,049 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:20 |
| 11Avanti - Purgstall Erlauftalstraße 34 24 h | Purgstall3251 | Avanti | 2,049 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:20 |
| 12Avanti - Alkoven Strass 16 | Alkoven4072 | Avanti | 2,049 € | 1,616 € | 2026-11-16 13:21 |
| 13Avanti - Rohr im Kremstal Gewerbestraße 1 24 h | Rohr im Kremstal4532 | Avanti | 2,049 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 14Avanti - Braunau Laabstraße 24 h | Braunau5280 | Avanti | 2,049 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 15Avanti - Grieskirchen Wengerstraße 16 24 h | Grieskirchen4710 | Avanti | 2,049 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 16Avanti - Linz Wahringerstraße 24 h | Linz4030 | Avanti | 2,049 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:21 |
| 17Avanti - Klagenfurt St.veiter Straße 258 24 h | Klagenfurt9020 | Avanti | 2,054 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 18Avanti - Wernberg Bundesstraße 23 | Wernberg9241 | Avanti | 2,054 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:19 |
| 19Avanti - Langenzersdorf Wiener Straße 176-196 24 h | Langenzersdorf2103 | Avanti | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:20 |
| 20Avanti - Steyr Ennser Straße 16 24 h | Steyr4400 | Avanti | 2,054 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:21 |
| 21Avanti - Steyr Sierninger Straße 178 24 h | Steyr4400 | Avanti | 2,054 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:21 |
| 22Avanti - Gosau 705 24 h | Gosau4824 | Avanti | 2,058 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 23Avanti - Hartkirchen Schaunbergstraße 20 24 h | Hartkirchen4081 | Avanti | 2,059 € | 1,626 € | 2026-11-16 13:21 |
| 24Avanti - Ried im Innkreis Schärdinger Straße 16 | Ried im Innkreis4910 | Avanti | 2,059 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:21 |
| 25Avanti - Lieboch Lutzstraße 1 24 h | Lieboch8501 | Avanti | 2,059 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 26Avanti - Oeynhausen Ebreichsdorfer Straße 28 24 h | Oeynhausen2512 | Avanti | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 27Avanti - Klagenfurt Feldkirchnerstraße 275 24 h | Klagenfurt9020 | Avanti | 2,064 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 28Avanti - Friesach Judendorf 9 24 h | Friesach9360 | Avanti | 2,064 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:19 |
| 29Avanti - Wien Edelsinnstraße 16 24 h | Wien1120 | Avanti | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 30Avanti - Wien Eichenstraße 3a 24 h | Wien1120 | Avanti | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 31Avanti - Ampflwang Siedlung 170 24 h | Ampflwang4843 | Avanti | 2,064 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:21 |
| 32Avanti - Graz Andritzer Reichsstraße 30 | Graz8045 | Avanti | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:22 |
| 33Avanti - Schwechat Bruck-Hainburger Straße 24a 24 h | Schwechat2320 | Avanti | 2,064 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:23 |
| 34Avanti - Axams Innsbrucker Straße 37 24 h | Axams6094 | Avanti | 2,069 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:23 |
| 35Avanti - Amstetten Wiener Straße 60 | Amstetten3300 | Avanti | 2,072 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 36Avanti - Pottenstein Bundesstraße 12 24 h | Pottenstein2563 | Avanti | 2,073 € | 1,643 € | 2026-11-16 13:20 |
| 37Avanti - Krems an der Donau Förthofer Donaulände 8 24 h | Krems an der Donau3500 | Avanti | 2,074 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 38Avanti - Krems an der Donau Bertschingerstraße 6-8 24 h | Krems an der Donau3500 | Avanti | 2,074 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 39Avanti - Wien Guldengasse 13 24 h | Wien1140 | Avanti | 2,077 € | 1,650 € | 2026-11-16 13:23 |
| 40Avanti - Hainfeld Wiener Straße 24 24 h | Hainfeld3170 | Avanti | 2,079 € | 1,662 € | 2026-11-16 13:20 |
| 41Avanti - Bad Vöslau Badner Straße 11 24 h | Bad Voeslau2540 | Avanti | 2,079 € | 1,652 € | 2026-11-16 13:20 |
| 42Avanti - Sankt Andrä-Wördern Tullner Straße 20a 24 h | Sankt Andrä-Woerdern3423 | Avanti | 2,079 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:20 |
| 43Avanti - Kronstorf Hauptstraße 19 | Kronstorf4484 | Avanti | 2,079 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 44Avanti - Pottendorf Wiener Straße 8 24 h | Pottendorf2486 | Avanti | 2,089 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:19 |
| 45Avanti - Sankt Veit an der Glan Klagenfurter Straße | Sankt Veit an der Glan9300 | Avanti | 2,089 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:19 |
| 46Avanti - Griffen 24 h | Griffen9112 | Avanti | 2,089 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 47Avanti - Wildungsmauer Untere Carnuntumer Straße 6 24 h | Wildungsmauer2403 | Avanti | 2,089 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:20 |
| 48Avanti - Kirchdorf in Tirol Innsbrucker Straße 51 24 h | Kirchdorf in Tirol6383 | Avanti | 2,089 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 49Avanti - Korneuburg Wiener Straße 44 24 h | Korneuburg2100 | Avanti | 2,092 € | 1,647 € | 2026-11-16 13:20 |
| 50Avanti - Thalgau Salzburger Straße 49 | Thalgau5303 | Avanti | 2,093 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:22 |
| 51Avanti - Sankt Jakob im Rosental 141 | Sankt Jakob im Rosental9184 | Avanti | 2,094 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 52Avanti - Heidenreichstein Schremser Straße 52 24 h | Heidenreichstein3860 | Avanti | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 53Avanti - Schrems Josef Widy-Straße 2 24 h | Schrems3943 | Avanti | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 54Avanti - Horn Riedenburgstraße 2 24 h | Horn3580 | Avanti | 2,094 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:20 |
| 55Avanti - Rum Dörfer Straße 26b | Rum6064 | Avanti | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:23 |
| 56Avanti - Rum Siemensstraße 1 24 h | Rum6063 | Avanti | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:23 |
| 57Avanti - Dornbirn Lustenauer Straße 24 | Dornbirn6850 | Avanti | 2,094 € | 1,643 € | 2026-11-16 13:23 |
| 58Avanti - Klagenfurt Kohldorferstraße 101 24 h | Klagenfurt9020 | Avanti | 2,097 € | 1,637 € | 2026-11-16 13:19 |
| 59Avanti - Bruck / Leitha Alte Wiener Straße 57 24 h | Bruck / Leitha2460 | Avanti | 2,099 € | 1,656 € | 2026-11-16 13:20 |
| 60Avanti - Wiener Neustadt Puchberger Straße 44 24 h | Wiener Neustadt2700 | Avanti | 2,114 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:20 |
| 61Avanti - Wiener Neustadt Neunkirchner Straße 118 24 h | Wiener Neustadt2700 | Avanti | 2,114 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:21 |
| 62Avanti - Fügen im Zillertal Zillertalstraße 14 24 h | Fuegen im Zillertal6263 | Avanti | 2,114 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 63Avanti - Strass im Zillertal Bundesstraße 107 24 h | Strass im Zillertal6261 | Avanti | 2,114 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 64Avanti - Wien Julius Ficker Straße 77 24 h | Wien1210 | Avanti | 2,114 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:23 |
| 65Avanti - Lustenau Bahnhofstraße 8 24 h | Lustenau6890 | Avanti | 2,123 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 66Avanti - Landeck Innstrasse 38 24 h | Landeck6500 | Avanti | 2,124 € | 1,663 € | 2026-11-16 13:23 |
| 67Avanti - Wien Esslinger Hauptstraße 32 24 h | Wien1220 | Avanti | 2,124 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:23 |
| 68Avanti - Orth an der Donau Wiener Straße 76 24 h | Orth an der Donau2304 | Avanti | 2,129 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:20 |
| 69Avanti - Fischamend Reichsstraße 2 24 h | Fischamend2401 | Avanti | 2,129 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 70Avanti - Haid Kremstalstraße 30 24 h | Haid4053 | Avanti | 2,129 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:21 |
| 71Avanti - Strasswalchen Salzburger Straße 70 24 h | Strasswalchen5204 | Avanti | 2,129 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:21 |
| 72Avanti - Sankt Anton Außerböden 1 24 h | Sankt Anton6780 | Avanti | 2,129 € | 1,657 € | 2026-11-16 13:23 |
| 73Avanti - Klosterneuburg Wiener Straße 42 24 h | Klosterneuburg3400 | Avanti | 2,129 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 74Avanti - Wien Heiligenstädter Straße 196 24 h | Wien1190 | Avanti | 2,129 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 75Avanti - Weißenbach am Lech 46 24 h | Weissenbach am Lech6671 | Avanti | 2,134 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 76Avanti - Wörgl Salzburger Straße 48 24 h | Woergl6300 | Avanti | 2,137 € | 1,667 € | 2026-11-16 13:23 |
| 77Avanti - Arzl im Pitztal Dorfstraße 16 24 h | Arzl im Pitztal6471 | Avanti | 2,139 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 78Avanti - Kundl Klammstraße 14 24 h | Kundl6250 | Avanti | 2,139 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 79Avanti - Haldensee Seestraße 5 | Haldensee6673 | Avanti | 2,139 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 80Avanti - Hittisau Windern 379 | Hittisau6952 | Avanti | 2,139 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 81Avanti - Zirl Meilstraße 49 24 h | Zirl6170 | Avanti | 2,144 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 82Avanti - Leogang 130 | Leogang5771 | Avanti | 2,149 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:22 |
| 83Avanti - Barwies 237 24 h | Barwies6414 | Avanti | 2,169 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 84Avanti - Wien Gaussplatz 1 24 h | Wien1020 | Avanti | 2,169 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
Andere Marken
Preise bei Turmöl2,049 €Diskont Tankstellen2,059 €Preise bei Jet2,065 €Preise bei Genol2,066 €Avia Tankstellen2,067 €Lagerhaus Tankstellen2,089 €Eni Tankstellen2,099 €Disk2,104 €Shell2,119 €Diesel bei BP2,124 €