Marke
Dieselpreis bei Turmöl
Es lohnt sich auch bei Turmöl, die einzelnen Standorte miteinander zu vergleichen. Die günstigste erfasste Station verlangt 1,927 €, die teuerste 2,177 €, der Median liegt bei 2,049 €.
Median Dieselpreis
2,049 €
1,927 €günstiger ←→ teurer2,177 €
Aktualisiert am
2,049 €Median Dieselpreis
1,927 €günstigste Tankfüllung
204erfasste Tankstellen
69Bezirke
−0,017 €Spanne
Kurz notiert
Wenn der Tank mit Super 95 gefüllt wird, dann ergibt das −0,420 € je Liter gegenüber Diesel. 1,980 € je Liter verlangt Turmöl Quick, die günstigste Tankstelle mit Öffnung rund um die Uhr. Wer bei Turmöl statt an der teuersten erfassten Tankstelle 50 Liter tankt, zahlt um 12,50 € weniger.
{n} Tankstellen angezeigt
| Tankstelle | Ort | Marke | Diesel | Super 95 | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Turmöl | Pinkafeld7423 | Turmöl | 1,927 € | 1,505 € | 2026-11-16 13:19 |
| 2Turmöl Quick 24 h | Mureck8480 | Turmöl | 1,980 € | 1,570 € | 2026-11-16 13:23 |
| 3Boesch Energy, Turmöl 24 h | Wien1210 | Turmöl | 1,992 € | 1,592 € | 2026-11-16 13:23 |
| 4Turmöl Quick 24 h | Leutschach8463 | Turmöl | 1,994 € | 1,594 € | 2026-11-16 13:22 |
| 5Turmöl Quick 24 h | Wilhelmsburg3150 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 6Turmöl Quick 24 h | Traisen3160 | Turmöl | 1,998 € | 1,578 € | 2026-11-16 13:20 |
| 7Turmöl Quick 24 h | Stainz8510 | Turmöl | 1,999 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:22 |
| 8Turmöl Quick 24 h | Müllendorf7052 | Turmöl | 2,003 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:19 |
| 9Turmöl Quick 24 h | Schützen am Gebirge7081 | Turmöl | 2,003 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:19 |
| 10Turmöl Quick 24 h | Großreifling8931 | Turmöl | 2,017 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:22 |
| 11Turmöl Quick 24 h | Moosburg9062 | Turmöl | 2,019 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 12Turmöl Quick 24 h | Zwettl3910 | Turmöl | 2,020 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:20 |
| 13Boesch Energy, Turmöl Quick 24 h | Perg4320 | Turmöl | 2,022 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:21 |
| 14Turmöl Quick 24 h | Graz8020 | Turmöl | 2,024 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:22 |
| 15Turmöl | Wien1080 | Turmöl | 2,027 € | 1,627 € | 2026-11-16 13:23 |
| 16Turmöl Quick 24 h | Markt Sankt Martin7341 | Turmöl | 2,029 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:19 |
| 17Turmöl | Kottes3623 | Turmöl | 2,029 € | 1,626 € | 2026-11-16 13:20 |
| 18Turmöl | Allhaming4511 | Turmöl | 2,029 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 19Turmöl Quick 24 h | Rohrbach4150 | Turmöl | 2,029 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:21 |
| 20Turmöl Quick | Wien1120 | Turmöl | 2,029 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:23 |
| 21Turmöl Quick | Gföhl3542 | Turmöl | 2,030 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:20 |
| 22Turmöl Quick 24 h | St. Peter Ob Judenburg8755 | Turmöl | 2,033 € | 1,653 € | 2026-11-16 13:22 |
| 23Turmöl Quick | Wien1230 | Turmöl | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:20 |
| 24Turmöl Quick | Wien1100 | Turmöl | 2,034 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:23 |
| 25Turmöl Quick | Wien1110 | Turmöl | 2,034 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:23 |
| 26Turmöl | Wien1230 | Turmöl | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:24 |
| 27Turmöl Quick 24 h | Villach9500 | Turmöl | 2,036 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 28Turmöl Quick | Villach9500 | Turmöl | 2,036 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 29Turmöl Quick 24 h | Leoben8700 | Turmöl | 2,036 € | 1,615 € | 2026-11-16 13:22 |
| 30Turmöl | Rothenthurm8755 | Turmöl | 2,038 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:22 |
| 31Turmöl | Judenburg8750 | Turmöl | 2,038 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:22 |
| 32Turmöl Quick 24 h | Stegersbach7551 | Turmöl | 2,039 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 33Turmöl | Güssing7540 | Turmöl | 2,039 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:19 |
| 34Turmöl Quick 24 h | Fehring8350 | Turmöl | 2,039 € | 1,589 € | 2026-11-16 13:19 |
| 35Turmöl 24 h | Gramastetten4201 | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 36Turmöl Quick 24 h | Fohnsdorf8753 | Turmöl | 2,039 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:22 |
| 37Turmöl 24 h | Wien1100 | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 38Turmöl | Wien1100 | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 39Turmöl | Wien1100 | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 40Turmöl Quick 24 h | Radenthein9545 | Turmöl | 2,040 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:19 |
| 41Turmöl Quick 24 h | Deutschlandsberg8530 | Turmöl | 2,041 € | 1,601 € | 2026-11-16 13:22 |
| 42Turmöl Quick | Illmitz7142 | Turmöl | 2,042 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:19 |
| 43Boesch Energy, Turmöl Quick 24 h | Podersdorf7141 | Turmöl | 2,042 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:19 |
| 44Turmöl Quick | Wallern7151 | Turmöl | 2,042 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:19 |
| 45Turmöl Quick | Frauenkirchen7132 | Turmöl | 2,042 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:19 |
| 46Turmöl Quick 24 h | Untere Glan9560 | Turmöl | 2,042 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:19 |
| 47Boesch Energy, Turmöl Quick 24 h | Laa an der Thaya2136 | Turmöl | 2,042 € | 1,602 € | 2026-11-16 13:20 |
| 48Turmöl Quick 24 h | Kittsee2421 | Turmöl | 2,043 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:19 |
| 49Turmöl Quick | Prellenkirchen2472 | Turmöl | 2,043 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:19 |
| 50Turmöl Quick 24 h | Klagenfurt9020 | Turmöl | 2,043 € | 1,623 € | 2026-11-16 13:19 |
| 51Turmöl Quick 24 h | Gaaden2531 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:20 |
| 52Turmöl Quick | Linz4020 | Turmöl | 2,043 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:21 |
| 53Turmöl Quick 24 h | Puchenau4048 | Turmöl | 2,043 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:21 |
| 54Turmöl Quick | Wels4600 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 55Turmöl Quick 24 h | Wels4600 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 56Turmöl Quick | Wels4600 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 57Turmöl Quick 24 h | Wels4600 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 58Turmöl Quick 24 h | Gunskirchen4623 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 59Turmöl Quick 24 h | Sattledt4642 | Turmöl | 2,043 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:21 |
| 60Turmöl Quick 24 h | Altmünster4813 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 61Turmöl Quick 24 h | Bad Ischl4820 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 62Turmöl Quick | Laakirchen4663 | Turmöl | 2,043 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 63Turmöl Quick 24 h | Pinsdorf4812 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 64Turmöl Quick 24 h | Gmunden4810 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 65Turmöl Quick 24 h | Bad Ischl4820 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 66Turmöl Quick | Gmunden4810 | Turmöl | 2,043 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:21 |
| 67Turmöl Quick 24 h | Pettenbach4643 | Turmöl | 2,043 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:21 |
| 68Turmöl Quick 24 h | Bodensdorf9551 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 69Turmöl Quick | Velden9220 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:19 |
| 70Turmöl Quick 24 h | Patergassen9564 | Turmöl | 2,044 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 71Turmöl Quick | Waldneukirchen4595 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 72Turmöl Quick | Steinerkirchen4652 | Turmöl | 2,044 € | 1,620 € | 2026-11-16 13:21 |
| 73Turmöl Quick 24 h | Grieskirchen4710 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 74Turmöl Quick | Peuerbach4722 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 75Turmöl Quick 24 h | Bad Hall4540 | Turmöl | 2,044 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:21 |
| 76Turmöl Quick 24 h | Esternberg4092 | Turmöl | 2,044 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:21 |
| 77Turmöl | Graz8047 | Turmöl | 2,044 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:22 |
| 78Turmöl | Klagenfurt9020 | Turmöl | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 79Turmöl | Klagenfurt9020 | Turmöl | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 80Turmöl | Klagenfurt9020 | Turmöl | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:19 |
| 81Turmöl | St. Pölten3100 | Turmöl | 2,048 € | 1,638 € | 2026-11-16 13:20 |
| 82Turmöl | Brunn am Gebirge2345 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:20 |
| 83Turmöl | Hainburg2410 | Turmöl | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:20 |
| 84Turmöl 24 h | Brunn am Gebirge2345 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:20 |
| 85Turmöl | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 86Turmöl | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 87Turmöl | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 88Turmöl | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 89Turmöl 24 h | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 90Turmöl | Linz4030 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 91Turmöl | Linz4020 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 92Turmöl | Puchenau4048 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 93Turmöl | Stadl Paura4651 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 94Turmöl 24 h | Sattledt4642 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 95Turmöl | Sipbachzell4621 | Turmöl | 2,048 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:21 |
| 96Turmöl | Marchtrenk4614 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 97Turmöl | Freistadt4240 | Turmöl | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:21 |
| 98Turmöl | Bad Ischl4820 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 99Turmöl | Bad Aussee8990 | Turmöl | 2,048 € | 1,609 € | 2026-11-16 13:21 |
| 100Turmöl | Graz-Strassgang8054 | Turmöl | 2,048 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:22 |
| 101Turmöl | Scheifling8811 | Turmöl | 2,048 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:22 |
| 102Turmöl Quick 24 h | Klingenbach7013 | Turmöl | 2,049 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 103Turmöl 24 h | Piringsdorf7373 | Turmöl | 2,049 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 104Turmöl | Grieskirchen4710 | Turmöl | 2,049 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 105Turmöl | Taufkirchen an der Trattnach4715 | Turmöl | 2,049 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:21 |
| 106Turmöl | Achleiten4785 | Turmöl | 2,049 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 107Turmöl | Neumarkt8820 | Turmöl | 2,049 € | 1,679 € | 2026-11-16 13:22 |
| 108Turmöl Quick | Rust7071 | Turmöl | 2,052 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 109Turmöl Quick | Eberschwang4906 | Turmöl | 2,053 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:21 |
| 110Turmöl Quick 24 h | Gurten4942 | Turmöl | 2,053 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:21 |
| 111Turmöl Quick | Vöcklabruck4840 | Turmöl | 2,053 € | 1,622 € | 2026-11-16 13:22 |
| 112Turmöl Quick | Völkermarkt9100 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 113Turmöl Quick 24 h | St. Kanzian9122 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 114Turmöl Quick | Wolfsberg9400 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 115Turmöl Quick 24 h | Himberg2325 | Turmöl | 2,054 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 116Turmöl Quick | Weiten3653 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:20 |
| 117Turmöl Quick 24 h | Melk3390 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:20 |
| 118Turmöl Quick | Melk3390 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:20 |
| 119Turmöl Quick 24 h | Spital am Semmering8684 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:20 |
| 120Turmöl Quick 24 h | St. Valentin4300 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:21 |
| 121Turmöl Quick 24 h | St. Valentin4300 | Turmöl | 2,054 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:21 |
| 122Turmöl Quick | Krieglach8670 | Turmöl | 2,054 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:22 |
| 123Turmöl Quick 24 h | Lienz9990 | Turmöl | 2,054 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:23 |
| 124Turmöl | Steyr4400 | Turmöl | 2,058 € | 1,648 € | 2026-11-16 13:21 |
| 125Turmöl | Ried im Innkreis4910 | Turmöl | 2,058 € | kein Preis | 2026-11-16 13:21 |
| 126Turmöl Tankstelle Lang | Olbendorf7534 | Turmöl | 2,059 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 127Turmöl | Strem7522 | Turmöl | 2,059 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:19 |
| 128Turmöl | Klagenfurt9020 | Turmöl | 2,059 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 129Turmöl | St.kanzian9122 | Turmöl | 2,059 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:19 |
| 130Turmöl 24 h | Griffen9112 | Turmöl | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 131Turmöl | Wien1040 | Turmöl | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 132Turmöl | Wien1050 | Turmöl | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 133Turmöl Quick 24 h | Wien1140 | Turmöl | 2,060 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:20 |
| 134Turmöl Quick | Kohfidisch7512 | Turmöl | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:19 |
| 135Turmöl Quick 24 h | Großpetersdorf7503 | Turmöl | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:19 |
| 136Turmöl Quick 24 h | Neudörfl7201 | Turmöl | 2,063 € | 1,643 € | 2026-11-16 13:19 |
| 137Turmöl Quick 24 h | Pöttsching7033 | Turmöl | 2,063 € | 1,653 € | 2026-11-16 13:19 |
| 138Turmöl Quick 24 h | Mariasdorf7433 | Turmöl | 2,063 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 139Turmöl Quick 24 h | Wr. Neustadt2700 | Turmöl | 2,063 € | 1,653 € | 2026-11-16 13:20 |
| 140Turmöl Quick 24 h | Matzendorf-Hölles2751 | Turmöl | 2,063 € | 1,643 € | 2026-11-16 13:20 |
| 141Turmöl Quick 24 h | Tribuswinkel2512 | Turmöl | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 142Turmöl Quick | Weissenbach2564 | Turmöl | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 143Turmöl Quick | Oeynhausen2512 | Turmöl | 2,063 € | 1,633 € | 2026-11-16 13:20 |
| 144Turmöl Quick 24 h | Purkersdorf3002 | Turmöl | 2,063 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:20 |
| 145Turmöl Quick 24 h | Oberwart7400 | Turmöl | 2,064 € | 1,634 € | 2026-11-16 13:19 |
| 146Turmöl Quick | Friesach9360 | Turmöl | 2,064 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:19 |
| 147Turmöl Quick 24 h | Feistritz/gail9613 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:19 |
| 148Turmöl Quick 24 h | Gänserndorf2230 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 149Turmöl Quick 24 h | Dürnkrut2263 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 150Turmöl Quick 24 h | Angern an der March2261 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 151Turmöl Quick 24 h | Matzen2243 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 152Turmöl Quick | Wien1120 | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 153Turmöl Quick | Neukirchen/enknach5145 | Turmöl | 2,064 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 154Turmöl Quick | Mauerkirchen5270 | Turmöl | 2,064 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 155Turmöl Quick 24 h | Göstling an der Ybbs3345 | Turmöl | 2,066 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 156Turmöl | Jabing7503 | Turmöl | 2,068 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 157Turmöl | Wiener Neustadt2700 | Turmöl | 2,068 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:19 |
| 158Turmöl | Wiener Neustadt2700 | Turmöl | 2,068 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:19 |
| 159Turmöl | Seitenstetten3353 | Turmöl | 2,068 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:20 |
| 160Turmöl | Sollenau2601 | Turmöl | 2,068 € | 1,658 € | 2026-11-16 13:20 |
| 161Turmöl | Baden bei Wien2500 | Turmöl | 2,068 € | 1,638 € | 2026-11-16 13:20 |
| 162Turmöl Tankstelle Schlögl | St. Georgen an der Stiefing8413 | Turmöl | 2,068 € | 1,668 € | 2026-11-16 13:22 |
| 163Supantschitsch Anna-Carina Turmöl Tankstelle | Tainach9121 | Turmöl | 2,069 € | kein Preis | 2026-11-16 13:19 |
| 164Turmöl | Euratsfeld3324 | Turmöl | 2,069 € | 1,648 € | 2026-11-16 13:20 |
| 165Turmöl | Amstetten3300 | Turmöl | 2,069 € | 1,648 € | 2026-11-16 13:20 |
| 166Turmöl Quick 24 h | Mittersill5730 | Turmöl | 2,069 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:22 |
| 167Turmöl Quick 24 h | Neukirchen am Großvenediger5741 | Turmöl | 2,069 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:22 |
| 168Turmöl Quick 24 h | Nußdorf am Attersee4865 | Turmöl | 2,072 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:21 |
| 169Turmöl Quick | Attersee4864 | Turmöl | 2,072 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:22 |
| 170Turmöl Quick 24 h | Krems3500 | Turmöl | 2,074 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:19 |
| 171Turmöl | Mittersill5730 | Turmöl | 2,074 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:22 |
| 172Turmöl Quick - Eder Autohaus 24 h | Weyregg4852 | Turmöl | 2,075 € | 1,655 € | 2026-11-16 13:21 |
| 173Turmöl | Innerschwand5311 | Turmöl | 2,075 € | 1,647 € | 2026-11-16 13:22 |
| 174Turmöl | St. Veit an der Glan9300 | Turmöl | 2,079 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:19 |
| 175Turmöl | Kirchberg3204 | Turmöl | 2,079 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 176Turmöl 24 h | Klaus an der Pyhrnbahn4564 | Turmöl | 2,079 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 177Turmöl 24 h | Aflenz Kurort8623 | Turmöl | 2,079 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 178Turmöl Quick 24 h | Mattersburg7210 | Turmöl | 2,084 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:19 |
| 179Turmöl Quick | Langau bei Geras2091 | Turmöl | 2,084 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:20 |
| 180Turmöl Quick | Mitterbach3224 | Turmöl | 2,084 € | kein Preis | 2026-11-16 13:20 |
| 181Turmöl Quick 24 h | Gloggnitz2640 | Turmöl | 2,084 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:20 |
| 182Turmöl Quick | Kirchberg am Wechsel2880 | Turmöl | 2,084 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:20 |
| 183Turmöl Quick 24 h | Wien1090 | Turmöl | 2,084 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 184Turmöl | Hollabrunn2020 | Turmöl | 2,088 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:20 |
| 185Turmöl - Tankstelle Haberl | St.pantaleon5120 | Turmöl | 2,089 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:21 |
| 186Turmöl | Salzburg5020 | Turmöl | 2,089 € | 1,668 € | 2026-11-16 13:22 |
| 187Turmöl | Fuschl am See5330 | Turmöl | 2,093 € | 1,659 € | 2026-11-16 13:22 |
| 188Turmöl Quick 24 h | Bad Hofgastein5630 | Turmöl | 2,094 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:19 |
| 189Turmöl Quick | Schrems3943 | Turmöl | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 190Turmöl Quick 24 h | Gmünd3950 | Turmöl | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 191Turmöl Quick 24 h | Weitra3970 | Turmöl | 2,094 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 192Turmöl Quick Posauner 24 h | St. Veit im Pongau5621 | Turmöl | 2,094 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:22 |
| 193Turmöl Quick 24 h | St. Jakob9963 | Turmöl | 2,094 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 194Turmöl 24 h | Salzburg-Flughafen5020 | Turmöl | 2,098 € | 1,668 € | 2026-11-16 13:22 |
| 195Turmöl | Bischofshofen5500 | Turmöl | 2,098 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:22 |
| 196Turmöl | Vitis3902 | Turmöl | 2,099 € | 1,649 € | 2026-11-16 13:21 |
| 197Turmöl Sauseng Fasslberg | Weinitzen8044 | Turmöl | 2,099 € | kein Preis | 2026-11-16 13:22 |
| 198Turmöl | Wien1190 | Turmöl | 2,099 € | 1,674 € | 2026-11-16 13:23 |
| 199Turmöl | Wien1200 | Turmöl | 2,099 € | 1,668 € | 2026-11-16 13:23 |
| 200Boesch Energy, Turmöl 24 h | Wien1120 | Turmöl | 2,127 € | 1,667 € | 2026-11-16 13:20 |
| 201Boesch Energy, Turmöl | Klosterneuburg3400 | Turmöl | 2,127 € | 1,667 € | 2026-11-16 13:23 |
| 202Turmöl | Strassburg9341 | Turmöl | 2,139 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:19 |
| 203Boesch Energy, Turmöl | Wien1160 | Turmöl | 2,177 € | 1,677 € | 2026-11-16 13:23 |
| 204Boesch Energy, Turmöl 24 h | Wien1170 | Turmöl | 2,177 € | 1,697 € | 2026-11-16 13:23 |
Andere Marken
Diesel bei Diskont2,059 €Preise bei Jet2,065 €Preise bei Genol2,066 €Preise bei Avia2,067 €Avanti2,079 €Lagerhaus2,089 €Eni Tankstellen2,099 €Diesel bei Disk2,104 €Shell2,119 €Diesel bei BP2,124 €