Dieselpreis in Wien (Wien (Stadt))
Wenn in Wien getankt werden muss, dann ist Boesch Energy, Turmöl mit 1,992 € die erste Wahl. Erfasst sind 108 Tankstellen im Ort, Stand der Daten ist der 16. November 2026. Verglichen mit dem Median im Bezirk Wien (Stadt) kommt der Ort auf ±0,000 €. Wer hier tankt, sollte im Mittel mit 2,077 € je Liter Diesel rechnen.
Kurz notiert
Es lohnt sich, beide Sorten zu vergleichen: Super 95 liegt bei 1,668 €, Diesel bei 2,077 €. Wenn die Fahrt spät in der Nacht beginnt, dann ist Boesch Energy, Turmöl mit 1,992 € die günstigste Adresse mit Nachtbetrieb. Wenn in Wien von der häufigsten Marke die Rede ist, dann von Turmöl mit 20 Standorten.
Karte der Tankstellen
| Tankstelle | Marke | Diesel | Super 95 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1Boesch Energy, Turmöl 24 h | Turmöl | 1,992 € | 1,592 € | 2026-11-16 13:23 |
| 2Tmc Werkstatt & Tankstelle | — | 1,995 € | 1,574 € | 2026-11-16 13:23 |
| 3Diskonttankstelle Jandl | Diskont | 1,995 € | 1,678 € | 2026-11-16 13:23 |
| 4Diskont Tankstelle Wien 22 | Diskont | 2,005 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 5Lohberger | — | 2,009 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:23 |
| 6Jet Tankstelle | Jet | 2,012 € | 1,612 € | 2026-11-16 13:23 |
| 7Jet Tankstelle | Jet | 2,012 € | 1,612 € | 2026-11-16 13:23 |
| 8Nnb Brunnentankstelle 24 h | — | 2,022 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 9Torrefina Gmbh. | — | 2,027 € | 1,627 € | 2026-11-16 13:23 |
| 10Turmöl | Turmöl | 2,027 € | 1,627 € | 2026-11-16 13:23 |
| 11Maroltinger Tankstelle | — | 2,028 € | 1,666 € | 2026-11-16 13:23 |
| 12Turmöl Quick | Turmöl | 2,029 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:23 |
| 13Jet Tankstelle | Jet | 2,032 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:23 |
| 14Jet Tankstelle | Jet | 2,032 € | 1,632 € | 2026-11-16 13:23 |
| 15Turmöl Quick | Turmöl | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:20 |
| 16Turmöl Quick | Turmöl | 2,034 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:23 |
| 17Turmöl Quick | Turmöl | 2,034 € | 1,614 € | 2026-11-16 13:23 |
| 18Socar Wien-Altmannsdorferstraße | — | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:24 |
| 19Turmöl | Turmöl | 2,034 € | 1,604 € | 2026-11-16 13:24 |
| 20Jet Tankstelle | Jet | 2,037 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 21Eni Hochhauser | Eni | 2,039 € | 1,599 € | 2026-11-16 13:23 |
| 22Jet Tankstelle | Jet | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 23Jet Tankstelle | Jet | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 24Turmöl 24 h | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 25Turmöl | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 26Turmöl | Turmöl | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 27Eni 24 h | Eni | 2,039 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 28Socar Wien-Endresstraße | — | 2,039 € | kein Preis | 2026-11-16 13:24 |
| 29Jet Tankstelle | Jet | 2,048 € | 1,628 € | 2026-11-16 13:23 |
| 30Eni | Eni | 2,049 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 31Jet Tankstelle | Jet | 2,058 € | 1,638 € | 2026-11-16 13:23 |
| 32Turmöl | Turmöl | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 33Jvg Johanna - Garage Gmbh | — | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 34Turmöl | Turmöl | 2,059 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:23 |
| 35Jet Tankstelle | Jet | 2,059 € | 1,639 € | 2026-11-16 13:23 |
| 36Turmöl Quick 24 h | Turmöl | 2,060 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:20 |
| 37Eni24 | Eni | 2,064 € | 1,624 € | 2026-11-16 13:20 |
| 38Turmöl Quick | Turmöl | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 39Avanti - Wien Edelsinnstraße 16 24 h | Avanti | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 40Avanti - Wien Eichenstraße 3a 24 h | Avanti | 2,064 € | 1,644 € | 2026-11-16 13:20 |
| 41Jet Tankstelle 24 h | Jet | 2,065 € | 1,636 € | 2026-11-16 13:23 |
| 42Jet Tankstelle | Jet | 2,065 € | 1,636 € | 2026-11-16 13:23 |
| 43Tankenergie Ringgarage | — | 2,069 € | 1,619 € | 2026-11-16 13:23 |
| 44Avanti - Wien Guldengasse 13 24 h | Avanti | 2,077 € | 1,650 € | 2026-11-16 13:23 |
| 45Turmöl Quick 24 h | Turmöl | 2,084 € | 1,664 € | 2026-11-16 13:23 |
| 46Leodiskonttankstelle Gmbh | Diskont | 2,089 € | 1,689 € | 2026-11-16 13:23 |
| 47Awi-Diskont Bedienungstankstelle | Diskont | 2,089 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 48Turmöl | Turmöl | 2,099 € | 1,674 € | 2026-11-16 13:23 |
| 49Trötzmüller Garage | — | 2,099 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 50Turmöl | Turmöl | 2,099 € | 1,668 € | 2026-11-16 13:23 |
| 51Shell Austria 24 h | Shell | 2,109 € | 1,629 € | 2026-11-16 13:20 |
| 52Baertl Gmbh | — | 2,109 € | kein Preis | 2026-11-16 13:23 |
| 53Shell Austria | Shell | 2,109 € | 1,656 € | 2026-11-16 13:23 |
| 54Avanti - Wien Julius Ficker Straße 77 24 h | Avanti | 2,114 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:23 |
| 55Bp 24 h | BP | 2,119 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 56Eni | Eni | 2,119 € | 1,689 € | 2026-11-16 13:23 |
| 57Avanti - Wien Esslinger Hauptstraße 32 24 h | Avanti | 2,124 € | 1,654 € | 2026-11-16 13:23 |
| 58Boesch Energy, Turmöl 24 h | Turmöl | 2,127 € | 1,667 € | 2026-11-16 13:20 |
| 59Avanti - Wien Heiligenstädter Straße 196 24 h | Avanti | 2,129 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 60Bp 24 h | BP | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 61Avanti - Wien Gaussplatz 1 24 h | Avanti | 2,169 € | 1,669 € | 2026-11-16 13:23 |
| 62Eni | Eni | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 63Bp | BP | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 64Bp | BP | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 65Bp 24 h | BP | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 66Shell Austria | Shell | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 67Shell Austria 24 h | Shell | 2,169 € | 1,689 € | 2026-11-16 13:23 |
| 68Eni | Eni | 2,169 € | 1,689 € | 2026-11-16 13:23 |
| 69Bp | BP | 2,169 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 70Shell Austria | Shell | 2,169 € | 1,689 € | 2026-11-16 13:23 |
| 71Boesch Energy, Turmöl | Turmöl | 2,177 € | 1,677 € | 2026-11-16 13:23 |
| 72Boesch Energy, Turmöl 24 h | Turmöl | 2,177 € | 1,697 € | 2026-11-16 13:23 |
| 73123tanken.at - Tankstellenbetriebs & Service Gmbh | — | 2,179 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 74Shell Austria 24 h | Shell | 2,179 € | 1,684 € | 2026-11-16 13:23 |
| 75Eni 24 h | Eni | 2,179 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 76Shell Austria 24 h | Shell | 2,179 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 77Shell Austria 24 h | Shell | 2,179 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 78Eni | Eni | 2,189 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 79Bp | BP | 2,199 € | 1,719 € | 2026-11-16 13:23 |
| 80Bp | BP | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 81Bp 24 h | BP | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 82Omv - Wien Gablenzgasse 109 | OMV | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 83Bp | BP | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 84Bp 24 h | BP | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 85Omv - Wien Adalbert Stifter-Straße 67 | OMV | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 86Eni | Eni | 2,199 € | 1,699 € | 2026-11-16 13:23 |
| 87Eni | Eni | 2,224 € | 1,772 € | 2026-11-16 13:23 |
Orte in der Nähe
Marken · Wien
Turmöl · 20 1,992 €Jet · 12 2,012 €Eni · 11 2,039 €BP · 11 2,119 €Shell · 8 2,109 €Avanti · 7 2,064 €Diskont · 4 1,995 €OMV · 2 2,199 €
Spritpreise Wien (Stadt) · Die günstigsten Tankstellen Österreichs · Dieselpreis